Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 238 | 296 | 0 | 5 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Perugia | 76 | 86 | 0 | 5 |
Terni | 23 | 26 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
I numeri dell’illegalità nel ciclo del cemento (2020)
Nel ciclo del cemento, i reati contestati nel 2020 dalle forze dell’ordine sono in totale 11.393, un dato sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente, in cui aveva già superato il racket dei rifiuti tra i settori riconducibili all’ecomafia. Aumentano le persone denunciate, che sono 13.083 (+23,1% rispetto al 2019), e calano a 22 (-40,5%) quelle arrestate, mentre i sequestri sono 1.999 (-5,2%).
Il 48,7% dei reati accertati è concentrato nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, ossia Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.
I reati nel ciclo del cemento in Italia | ||||||
Cufa – Cta – Ctl – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Reati | 8.969 | 502 | 1.443 | 386 | 93 | 11.393 |
Denunce | 10.838 | 801 | 1.370 | 369 | 94 | 13.083 |
Arresti | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 |
Sequestri | 805 | 502 | 606 | 31 | 55 | 1.999 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) |
I reati nel ciclo del cemento nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa | |||||
Campania | Puglia | Calabria | Sicilia | Totale | |
Reati | 1.472 | 1.340 | 1.082 | 1.650 | 5.544 |
Denunce | 1.511 | 1.474 | 998 | 1.676 | 5.659 |
Arresti | 17 | 0 | 5 | 0 | 22 |
Sequestri | 306 | 418 | 353 | 210 | 1.287 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020). |
A guidare la classifica è la Sicilia, che con 1.650 reati accertati totalizza il 14,5% del dato nazionale, seguita dalla Campania (12,9%), dalla Puglia (11,8%), dalla Calabria (9,5%) e dal Lazio (7,4%). Fanalino di coda è la Valle d’Aosta, con lo 0,3% degli illeciti. Tra le province, svetta Napoli, con 368 reati accertati, seguita da Cosenza con 271 e Salerno con 266.
La classifica regionale dell’illegalità nel ciclo del cemento | ||||||
Regione | Reati | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Sicilia | 1.650 | 14,5% | 1.676 | 0 | 210 |
2 | Campania | 1.472 | 12,9% | 1.511 | 17 | 306 |
3 | Puglia | 1.340 | 11,8% | 1.474 | 0 | 418 |
4 | Calabria | 1.082 | 9,5% | 998 | 5 | 353 |
5 | Lazio | 842 | 7,4% | 839 | 0 | 222 |
6 | Toscana | 782 | 6,9% | 791 | 0 | 67 |
7 | Lombardia | 720 | 6,3% | 1696 | 0 | 41 |
8 | Veneto | 436 | 3,8% | 473 | 0 | 26 |
9 | Abruzzo | 402 | 3,5% | 525 | 0 | 49 |
10 | Piemonte | 396 | 3,5% | 462 | 0 | 47 |
11 | Basilicata | 358 | 3,1% | 387 | 0 | 42 |
12 | Marche | 326 | 2,9% | 250 | 0 | 31 |
13 | Sardegna | 300 | 2,6% | 501 | 0 | 77 |
14 | Liguria | 297 | 2,6% | 555 | 0 | 33 |
15 | Emilia Romagna | 273 | 2,4% | 204 | 0 | 37 |
16 | Umbria | 238 | 2,1% | 296 | 0 | 5 |
17 | Molise | 204 | 1,8% | 302 | 0 | 14 |
18 | Trentino Alto Adige | 140 | 1,2% | 51 | 0 | 4 |
19 | Friuli Venezia Giulia | 102 | 0,9% | 56 | 0 | 14 |
20 | Valle d’Aosta | 33 | 0,3% | 36 | 0 | 3 |
TOTALE | 11.393 | 100% | 13.083 | 22 | 1.999 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020). |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento | ||
Provincia | Reati* | |
1 | Napoli | 368 |
2 | Cosenza | 271 |
3 | Salerno | 266 |
4 | Potenza | 216 |
5 | Reggio Calabria | 215 |
5 | Roma | 215 |
6 | Avellino | 214 |
7 | Bari | 195 |
8 | Siracusa | 184 |
9 | Lecce | 166 |
10 | Latina | 161 |
11 | Foggia | 153 |
12 | Caserta | 133 |
13 | Crotone | 130 |
14 | Vibo Valentia | 122 |
15 | Brescia | 111 |
16 | Livorno | 103 |
17 | Catania | 101 |
18 | Palermo | 100 |
19 | Chieti | 97 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Da due anni, ormai, nel novero dei reati contestati rientrano a pieno titolo anche le infrazioni in materia di sicurezza, caporalato nei cantieri e indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato. Sono infrazioni significative, non solo per la violazione delle norme edilizie, ma anche per la qualità costruttiva degli edifici e delle infrastrutture: le imprese irregolari, che sfruttano il lavoro nero e non lavorano con i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge, non si fanno scrupoli a usare materiali scadenti e tecniche edilizie poco ortodosse. Questa integrazione, come si vede dal grafico che rappresenta il trend dal 1997, anno della prima edizione del rapporto Ecomafia, ha fatto impennare la curva degli illeciti accertati.
Archivio:
(2020) I numeri dell'illegalità nel ciclo del cemento (2019) (2019) Il ciclo illegale del cemento. I numeri del 2018 (2018) Il ciclo illegale del cemento. I numeri del 2017 (2017) Il ciclo illegale del cemento. I numeri del 2016 (2016) Il cemento. I numeri nel 2015 (2015) Il cemento. I numeri nel 2014Il ciclo illegale del cemento nelle Marche (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 326 | 250 | 0 | 31 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Macerata | 53 | 62 | 0 | 5 |
Ancona | 43 | 39 | 0 | 22 |
Ascoli Piceno | 28 | 40 | 0 | 1 |
Pesaro e Urbino | 19 | 25 | 0 | 2 |
Fermo | 3 | 7 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela e Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Il ciclo illegale del cemento in Puglia (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 1.340 | 1.474 | 0 | 418 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Bari | 195 | 213 | 0 | 126 |
Lecce | 166 | 251 | 0 | 99 |
Foggia | 153 | 172 | 0 | 52 |
Taranto | 92 | 67 | 0 | 49 |
Brindisi | 81 | 100 | 0 | 85 |
Barletta Andria Trani | 5 | 7 | 0 | 5 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Il ciclo illegale del cemento in Trentino Alto Adige (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 140 | 51 | 0 | 4 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Trento | 80 | 48 | 0 | 0 |
Bolzano | 60 | 3 | 0 | 4 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Archivio:
(2020) Il ciclo illegale del cemento in Trentino Alto Adige (2019) (2019) I numeri del ciclo illegale del cemento in Trentino Alto Adige (2018) Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Trentino Alto Adige (2016) Il cemento in Trentino Alto Adige. I numeri nel 2015 (2015) Il cemento in Trentino Alto Adige. I numeri nel 2014I numeri del ciclo illegale del cemento in Molise (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 204 | 302 | 0 | 14 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Isernia | 35 | 40 | 0 | 3 |
Campobasso | 31 | 46 | 0 | 11 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Il ciclo illegale del cemento in Valle d’Aosta (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE |
33 | 36 | 0 | 3 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Aosta | 33 | 36 | 0 | 3 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Archivio:
(2020) Il ciclo illegale del cemento in Valle d'Aosta (2019) (2019) I numeri del ciclo illegale del cemento in Valle d'Aosta (2018) Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Valle d'Aosta (2016) Il cemento in Valle d'Aosta. I numeri nel 2015 (2015) Il cemento in Valle d'Aosta. I numeri nel 2014Il ciclo illegale del cemento in Lombardia (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 720 | 1.696 | 0 | 41 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Brescia | 111 | 140 | 0 | 3 |
Sondrio | 60 | 50 | 0 | 6 |
Bergamo | 35 | 59 | 0 | 3 |
Pavia | 22 | 24 | 0 | 13 |
Varese | 22 | 33 | 0 | 3 |
Como | 20 | 22 | 0 | 1 |
Mantova | 12 | 8 | 0 | 4 |
Lecco | 11 | 11 | 0 | 0 |
Lodi | 3 | 5 | 0 | 0 |
Milano | 3 | 2 | 0 | 0 |
Cremona | 2 | 2 | 0 | 0 |
Monza e Brianza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Il ciclo illegale del cemento in Toscana (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 782 | 791 | 0 | 67 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Livorno | 103 | 108 | 0 | 38 |
Firenze | 88 | 140 | 0 | 6 |
Siena | 49 | 67 | 0 | 8 |
Grosseto | 31 | 36 | 0 | 2 |
Arezzo | 22 | 33 | 0 | 7 |
Pistoia | 19 | 17 | 0 | 2 |
Massa Carrara | 18 | 17 | 0 | 2 |
Lucca | 17 | 66 | 0 | 0 |
Prato | 6 | 3 | 0 | 1 |
Pisa | 5 | 12 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Il ciclo illegale del cemento in Liguria (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE |
297 | 555 | 0 | 33 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Genova | 62 | 168 | 0 | 19 |
Savona | 44 | 82 | 0 | 5 |
Imperia | 34 | 44 | 0 | 1 |
La Spezia | 32 | 52 | 0 | 8 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |