Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
La Spezia | 303 | 104 | 0 | 15 |
Genova | 196 | 144 | 0 | 55 |
Imperia | 119 | 105 | 0 | 8 |
Savona | 73 | 69 | 0 | 7 |
Totale | 691 | 422 | 0 | 85 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Il ciclo illegale del cemento in Veneto (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Treviso | 148 | 76 | 0 | 2 |
Verona | 136 | 93 | 0 | 3 |
Venezia | 120 | 111 | 0 | 13 |
Belluno | 89 | 77 | 0 | 3 |
Vicenza | 65 | 80 | 0 | 2 |
Rovigo | 42 | 57 | 0 | 0 |
Padova | 5 | 2 | 0 | 0 |
Totale* | 605 | 496 | 0 | 23 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Veneto (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Vicenza | 46 | 55 | 0 | 21 |
Venezia | 34 | 61 | 0 | 25 |
Treviso | 28 | 27 | 0 | 6 |
Rovigo | 19 | 28 | 0 | 5 |
Padova | 13 | 12 | 0 | 13 |
Verona | 12 | 16 | 0 | 3 |
Belluno | 11 | 11 | 0 | 2 |
Totale* | 163 | 210 | 0 | 75 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Veneto
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Veneto | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Treviso | 35 | 40 | 0 | 5 |
2 | Verona | 24 | 25 | 0 | 17 |
3 | Vicenza | 22 | 27 | 0 | 9 |
4 | Padova | 21 | 16 | 0 | 10 |
5 | Rovigo | 13 | 14 | 0 | 4 |
6 | Venezia | 12 | 21 | 0 | 11 |
7 | Belluno | 9 | 11 | 0 | 7 |
Totale | 136 | 154 | 0 | 63 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del racket degli animali in Veneto
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Veneto | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Verona | 52 | 20 | 0 | 22 |
Venezia | 50 | 5 | 1 | 49 |
Vicenza | 26 | 18 | 0 | 16 |
Padova | 14 | 9 | 0 | 10 |
Treviso | 12 | 9 | 0 | 6 |
Rovigo | 10 | 7 | 0 | 9 |
Belluno | 8 | 3 | 0 | 3 |
Totale | 172 | 71 | 1 | 115 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Veneto | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Venezia | 94 | 94 | 0 | 1 |
Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 94 | 94 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Veneto
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Veneto | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Venezia | 146 | 166 | 0 | 75 |
2 | Vicenza | 43 | 55 | 0 | 3 |
3 | Treviso | 33 | 37 | 0 | 2 |
4 | Belluno | 27 | 17 | 0 | 0 |
5 | Rovigo | 24 | 31 | 0 | 4 |
6 | Verona | 22 | 23 | 0 | 1 |
7 | Padova | 10 | 9 | 0 | 1 |
Totale | 305 | 338 | 0 | 86 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Veneto
L’illegalità nel ciclo del cemento in Veneto – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Denunce | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Veneto | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Vicenza | 36 | 0,9% | 97 | 0 | 5 |
2 | Belluno | 17 | 0,4% | 30 | 0 | 0 |
3 | Treviso | 17 | 0,4% | 18 | 0 | 0 |
4 | Verona | 10 | 0,3% | 37 | 0 | 0 |
5 | Padova | 5 | 0,1% | 3 | 0 | 1 |
6 | Venezia | 4 | 0,1% | 10 | 0 | 0 |
7 | Rovigo | 3 | 0,1% | 6 | 0 | 0 |
Totale* | 92 | 2,4% | 201 | 0 | 6 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Veneto
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Veneto – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 128 | 23 | 20 | 0 | 171 |
Denunce | 206 | 88 | 29 | 0 | 323 |
Arresti | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sequestri | 98 | 23 | 3 | 0 | 124 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Veneto | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Treviso | 31 | 0,7% | 71 | 0 | 9 |
2 | Venezia | 28 | 0,6% | 37 | 0 | 13 |
3 | Verona | 20 | 0,4% | 43 | 0 | 12 |
4 | Vicenza | 19 | 0,4% | 35 | 1 | 9 |
5 | Rovigo | 9 | 0,2% | 43 | 6 | 70 |
6 | Belluno | 7 | 0,1% | 12 | 0 | 0 |
7 | Padova | 6 | 0,1% | 15 | 0 | 5 |
Totale* | 120 | 2,5% | 256 | 7 | 118 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Maggio 2017
Vicenza, Borgo Berga. Per la Procura la lottizzazione è abusiva, tribunale compreso. Per il riesame, no.
Un caso eclatante di abusivismo, stavolta nel Nord-Est, è quello che riguarda il Palazzo di giustizia di Vicenza a Borgo Berga. Si tratta di una vicenda che a febbraio ha indotto la Procura della repubblica a chiedere il sequestro dell’intera area perché frutto di una lottizzazione abusiva. Richiesta, però, respinta dal Gup e, a maggio, … Continua a leggere Vicenza, Borgo Berga. Per la Procura la lottizzazione è abusiva, tribunale compreso. Per il riesame, no.
Il cemento in Veneto. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo del cemento in Veneto. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 17 | 11 | 115 | 0 | 0 | 143 |
Denunce | 0 | 23 | 11 | 157 | 0 | 0 | 191 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Veneto | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Vicenza | 45 | 0,9% | 77 | 0 | 1 |
2 | Belluno | 36 | 0,7% | 41 | 0 | 2 |
3 | Venezia | 26 | 0,5% | 32 | 0 | 20 |
4 | Verona | 17 | 0,4% | 25 | 0 | 1 |
5 | Treviso | 14 | 0,3% | 13 | 0 | 3 |
6 | Padova | 3 | 0,1% | 2 | 0 | 0 |
7 | Rovigo | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 |
Totale | 143 | 2,9% | 191 | 0 | 27 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |