Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Aosta | 24 | 10 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Aosta | 24 | 10 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Aosta | 22 | 24 | 0 | 4 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
L’illegalità nel ciclo del cemento in Valle d’Aosta | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Aosta | 12 | 12 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Valle d’Aosta | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Aosta | 5 | 4 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
Aosta | 19 | 26 | 0 | 2 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
L’illegalità nel ciclo del cemento in Valle d’Aosta – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Denunce | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Valle d’Aosta | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Aosta | 3 | 0,1% | 6 | 0 | 0 |
Totale* | 3 | 0,1% | 6 | 0 | 0 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Denunce | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Aosta | 22 | 0,5% | 21 | 0 | 2 |
Totale* | 22 | 0,5% | 21 | 0 | 2 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
L’illegalità nel ciclo del cemento in Valle d’Aosta. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denunce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *20/106 Polizie provinciali |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Valle d’Aosta | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Aosta | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Denunce | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Aosta | 9 | 0,2% | 10 | 0 | 2 |
Totale* | 9 | 0,2% | 10 | 0 | 2 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardai di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale regionale | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Denunce | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Valle d’Aosta | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Aosta = | 20 | 0,3% | 32 | 0 | 10 |
Totale | 20 | 0,3% | 32 | 0 | 10 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |