Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Perugia | 128 | 167 | 0 | 5 |
Terni | 21 | 32 | 0 | 1 |
Totale | 149 | 199 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Umbria (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Perugia | 92 | 110 | 0 | 14 |
Terni | 42 | 26 | 0 | 3 |
Totale* | 134 | 136 | 0 | 17 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Umbria
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Perugia | 73 | 62 | 0 | 7 |
2 | Terni | 25 | 17 | 0 | 4 |
Totale | 98 | 79 | 0 | 11 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del racket degli animali in Umbria
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Umbria | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Perugia | 76 | 42 | 0 | 27 |
Terni | 38 | 14 | 0 | 10 |
Totale | 114 | 56 | 0 | 37 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Umbria
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Umbria | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Perugia | 104 | 117 | 0 | 6 |
2 | Terni | 33 | 41 | 0 | 5 |
Totale | 137 | 158 | 0 | 11 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Umbria
L’illegalità nel ciclo del cemento in Umbria – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 111 | 1 | 0 | 0 | 112 |
Denunce | 119 | 1 | 0 | 0 | 120 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Umbria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate09 | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Perugia | 95 | 2,5% | 103 | 0 | 4 |
2 | Terni | 14 | 0,4% | 10 | 0 | 0 |
Totale* | 109 | 2,9% | 113 | 0 | 4 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Umbria
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 304 | 3 | 0 | 0 | 307 |
Denunce | 454 | 3 | 0 | 0 | 457 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Perugia | 69 | 1,5% | 47 | 0 | 16 |
2 | Terni | 53 | 1,1% | 33 | 0 | 2 |
Totale* | 122 | 2,6% | 80 | 0 | 18 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Il cemento in Umbria. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo del cemento in Umbria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Denunce | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Umbria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Perugia | 5 | 0,1% | 7 | 0 | 2 |
2 | Terni | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0,1% | 7 | 0 | 2 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I rifiuti in Umbria. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 |
Denunce | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 60 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Umbria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Terni | 20 | 0,5% | 18 | 0 | 0 |
2 | Perugia | 9 | 0,2% | 13 | 0 | 4 |
Totale* | 29 | 0,7% | 31 | 0 | 4 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Ottobre 2015
Perquisizioni nelle discariche di Pietramelina e di Borgogiglione
Una serie di irregolarità riguardanti l’operato del gruppo perugino Gesenu nella gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e speciali è stata scoperta dal Nucleo Investigativo di Polizia ambientale e forestale di Perugia. In particolare, sono finiti sotto la lente degli inquirenti l’impianto di trattamenti di rifiuti di Ponte Rio, gli impianti intermedi, nonché l’impianto di compostaggio … Continua a leggere Perquisizioni nelle discariche di Pietramelina e di Borgogiglione