Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Trento | 136 | 53 | 0 | 2 |
Bolzano | 54 | 3 | 0 | 4 |
Totale | 190 | 56 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Trento | 136 | 53 | 0 | 2 |
Bolzano | 54 | 3 | 0 | 4 |
Totale | 190 | 56 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Trento | 54 | 51 | 0 | 8 |
Bolzano | 11 | 11 | 0 | 0 |
Totale* | 65 | 62 | 0 | 8 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Trento | 31 | 39 | 0 | 9 |
2 | Bolzano | 14 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 45 | 39 | 0 | 9 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Trentino Alto Adige | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Trento | 77 | 54 | 0 | 27 |
Bolzano | 5 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 82 | 54 | 0 | 28 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Trentino Alto Adige | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Trento | 158 | 158 | 0 | 4 |
2 | Bolzano | 3 | 2 | 0 | 3 |
Totale | 161 | 160 | 0 | 7 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 5 | 2 | 0 | 74 | 1 | 82 |
Denunce | 1 | 4 | 0 | 54 | 1 | 60 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Trento | 65 | 1,4 | 59 | 0 | 3 |
2 | Bolzano | 12 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 77 | 1,6 | 59 | 0 | 3 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
L’illegalità nel ciclo del cemento in Trentino Alto Adige – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 97 |
Denunce | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 89 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Trentino Alto Adige | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Trento | 88 | 2,3% | 88 | 0 | 0 |
2 | Bolzano | 9 | 0,2% | 1 | 0 | 2 |
Totale* | 97 | 2,5% | 89 | 0 | 2 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
L’illegalità nel ciclo del cemento in Trentino Alto Adige. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 6 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 99 |
Denunce | 20 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 112 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Trentino Alto Adige | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Trento | 93 | 1,9% | 92 | 0 | 0 |
2 | Bolzano | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale | 93 | 1,9% | 92 | 0 | 0 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 22 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 56 |
Denunce | 37 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 64 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Trento | 27 | 0,6% | 26 | 0 | 4 |
2 | Bolzano | 7 | 0,2% | 1 | 0 | 1 |
Totale* | 34 | 0,8% | 27 | 0 | 5 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale regionale | Polizia di Sato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 29 | 5 | 0 | 49 | 0 | 5 | 88 |
Denunce | 37 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 83 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Trentino Alto Adige | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Trento = | 58 | 0,8% | 57 | 0 | 12 |
2 | Bolzano = | 30 | 0,4% | 26 | 0 | 2 |
Totale | 88 | 1,2% | 83 | 0 | 14 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |