Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 489 | 716 | 41 | 258 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Catania | 92 | 82 | 0 | 64 |
Palermo | 65 | 118 | 0 | 37 |
Messina | 58 | 125 | 0 | 22 |
Agrigento | 56 | 47 | 0 | 48 |
Siracusa | 39 | 30 | 0 | 16 |
Trapani | 21 | 24 | 4 | 11 |
Enna | 14 | 35 | 0 | 12 |
Caltanissetta | 5 | 8 | 0 | 0 |
Ragusa | 5 | 3 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
il ciclo illegale del cemento in Sicilia (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 1.650 | 1.676 | 0 | 210 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Siracusa | 184 | 89 | 0 | 72 |
Catania | 101 | 87 | 0 | 30 |
Palermo | 100 | 143 | 0 | 46 |
Messina | 64 | 64 | 0 | 26 |
Agrigento | 30 | 22 | 0 | 16 |
Trapani | 12 | 19 | 0 | 6 |
Ragusa | 11 | 16 | 0 | 3 |
Caltanissetta | 5 | 17 | 0 | 5 |
Enna | 5 | 5 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Sicilia (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Palermo | 86 | 93 | 4 | 59 |
Siracusa | 73 | 23 | 1 | 16 |
Messina | 72 | 51 | 0 | 29 |
Agrigento | 35 | 23 | 0 | 29 |
Trapani | 27 | 156 | 0 | 21 |
Catania | 20 | 32 | 0 | 4 |
Enna | 7 | 3 | 0 | 2 |
Ragusa | 4 | 4 | 0 | 4 |
Caltanissetta | 1 | 3 | 0 | 1 |
Totale* | 325 | 388 | 5 | 165 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale del cemento in Sicilia (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Siracusa | 239 | 263 | 0 | 63 |
Messina | 204 | 212 | 0 | 26 |
Palermo | 197 | 177 | 0 | 98 |
Agrigento | 44 | 42 | 0 | 4 |
Enna | 40 | 24 | 0 | 3 |
Trapani | 39 | 52 | 0 | 8 |
Catania | 33 | 63 | 0 | 3 |
Caltanissetta | 8 | 12 | 0 | 0 |
Ragusa | 4 | 5 | 0 | 2 |
Totale * | 808 | 850 | 0 | 207 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Sicilia
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Agrigento | 95 | 81 | 1 | 23 |
2 | Palermo | 79 | 119 | 0 | 64 |
3 | Catania | 44 | 41 | 1 | 28 |
4 | Siracusa | 27 | 24 | 0 | 5 |
5 | Messina | 16 | 16 | 0 | 3 |
6 | Trapani | 13 | 130 | 0 | 9 |
7 | Caltanissetta | 12 | 32 | 0 | 6 |
8 | Enna | 9 | 14 | 0 | 9 |
9 | Ragusa | 5 | 9 | 0 | 3 |
Totale | 300 | 466 | 2 | 150 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Sicilia
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Palermo | 125 | 165 | 0 | 55 |
2 | Siracusa | 84 | 96 | 0 | 12 |
3 | Messina | 61 | 70 | 0 | 10 |
3 | Catania | 61 | 87 | 1 | 14 |
4 | Agrigento | 38 | 55 | 0 | 16 |
5 | Enna | 30 | 33 | 0 | 0 |
6 | Trapani | 28 | 26 | 1 | 2 |
6 | Caltanissetta | 28 | 31 | 0 | 4 |
8 | Ragusa | 17 | 17 | 0 | 3 |
Totale | 472 | 580 | 2 | 116 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del racket degli animali in Sicilia
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Sicilia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Palermo | 86 | 63 | 0 | 74 |
Trapani | 21 | 15 | 0 | 19 |
Catania | 17 | 11 | 0 | 6 |
Siracusa | 11 | 5 | 0 | 1 |
Enna | 9 | 3 | 0 | 1 |
Agrigento | 3 | 2 | 0 | 2 |
Messina | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ragusa | 1 | 6 | 0 | 1 |
Caltanissetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 150 | 107 | 0 | 106 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Sicilia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Trapani | 225 | 225 | 0 | 1 |
Palermo | 218 | 218 | 0 | 6 |
Siracusa | 150 | 150 | 0 | 5 |
Agrigento | 119 | 119 | 0 | 6 |
Catania | 114 | 114 | 0 | 12 |
Messina | 88 | 88 | 0 | 5 |
Ragusa | 39 | 39 | 0 | 0 |
Caltanissetta | 29 | 29 | 0 | 2 |
Totale | 982 | 982 | 0 | 37 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Sicilia
L’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 14 | 20 | 73 | 97 | 2 | 206 |
Denunce | 21 | 31 | 73 | 120 | 3 | 248 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sequestri | 6 | 20 | 10 | 35 | 2 | 73 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sicilia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate09 | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Palermo | 51 | 1,3% | 66 | 0 | 31 |
2 | Messina | 37 | 1% | 36 | 0 | 3 |
3 | Siracusa | 33 | 0,9% | 38 | 0 | 9 |
4 | Catania | 30 | 0,8% | 42 | 1 | 9 |
5 | Trapani | 26 | 0,7% | 28 | 0 | 10 |
6 | Ragusa | 7 | 0,2% | 9 | 0 | 5 |
7 | Caltanissetta | 6 | 0,2% | 7 | 0 | 2 |
8 | Enna | 4 | 0,1% | 5 | 0 | 2 |
9 | Agrigento | 3 | 0,1% | 4 | 0 | 1 |
Totale* | 197 | 5,2% | 235 | 1 | 72 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Sicilia
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 183 | 59 | 178 | 69 | 23 | 512 |
Denunce | 502 | 205 | 333 | 36 | 35 | 1.111 |
Arresti | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 |
Sequestri | 78 | 59 | 57 | 35 | 18 | 247 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sicilia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
|
|
1 | Palermo | 174 | 3,7% | 334 | 0 | 110 |
2 | Catania | 72 | 1,5% | 60 | 9 | 26 |
3 | Caltanissetta | 30 | 0,6% | 165 | 0 | 10 |
3 | Siracusa | 25 | 0,5% | 28 | 0 | 9 |
3 | Trapani | 18 | 0,4% | 16 | 1 | 10 |
4 | Agrigento | 16 | 0,3% | 16 | 0 | 10 |
4 | Enna | 13 | 0,3% | 8 | 0 | 9 |
4 | Messina | 9 | 0,2% | 9 | 12 | 3 |
5 | Ragusa | 9 | 0,2% | 13 | 0 | 7 |
Totale | 366 | 7,7% | 649 | 22 | 194 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017).
*esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Settembre 2017
Catania, continuano le demolizioni nell’Oasi del Simeto
Nuove demolizioni delle case abusive nella riserva naturale Oasi del Simeto, a Catania, sono in corso in questi giorni. E’ solo l’ultima puntata di un film che da oltre un ventennio vede in azione le ruspe per abbattere due o tre immobili per volta, a macchia di leopardo, e poi fermarsi per mesi, talvolta per … Continua a leggere Catania, continuano le demolizioni nell’Oasi del Simeto