Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Cagliari | 61 | 56 | 0 | 16 |
Sassari | 57 | 55 | 0 | 20 |
Olbia Tempio | 22 | 28 | 0 | 8 |
Carbonia Iglesias | 14 | 13 | 0 | 4 |
Oristano | 13 | 2 | 0 | 4 |
Nuoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 167 | 154 | 0 | 52 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale del cemento in Sardegna (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Olbia Tempio | 118 | 47 | 0 | 15 |
Sassari | 130 | 96 | 0 | 18 |
Oristano | 37 | 14 | 0 | 3 |
Cagliari | 33 | 147 | 0 | 22 |
Sud Sardegna – Carbonia + Medio Campidano | 16 | 24 | 0 | 2 |
Nuoro | 12 | 16 | 0 | 0 |
Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale * | 346 | 344 | 0 | 60 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Sardegna
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Cagliari | 36 | 34 | 0 | 15 |
2 | Carbonia Iglesias | 30 | 44 | 0 | 5 |
3 | Sassari | 26 | 42 | 0 | 9 |
4 | Nuoro | 15 | 1 | 0 | 0 |
5 | Oristano | 9 | 13 | 5 | 1 |
6 | Olbia Tempio | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Medio Campidano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 117 | 135 | 5 | 30 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del racket degli animali in Sardegna
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Sardegna | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Carbonia Iglesias | 109 | 68 | 3 | 47 |
Sassari | 108 | 46 | 3 | 21 |
Cagliari | 70 | 54 | 1 | 38 |
Nuoro | 49 | 19 | 0 | 14 |
Oristano | 15 | 1 | 0 | 1 |
Olbia Tempio | 2 | 1 | 0 | 2 |
Medio Campidano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 353 | 189 | 7 | 123 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Sardegna | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Sassari | 133 | 133 | 0 | 17 |
Olbia Tempio | 62 | 62 | 0 | 11 |
Cagliari | 43 | 43 | 0 | 6 |
Oristano | 7 | 7 | 0 | 2 |
Carbonia Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campidano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 245 | 245 | 0 | 36 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Sardegna
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sardegna | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Nuoro | 79 | 70 | 0 | 1 |
2 | Sassari | 67 | 160 | 0 | 24 |
3 | Oristano | 48 | 71 | 0 | 0 |
4 | Cagliari | 32 | 311 | 0 | 12 |
5 | Carbonia Iglesias | 28 | 44 | 0 | 7 |
6 | Olbia Tempio | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Medio Campidano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 255 | 657 | 0 | 45 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Sardegna
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 321 | 7 | 13 | 80 | 0 | 421 |
Denunce | 444 | 10 | 17 | 136 | 0 | 607 |
Arresti | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Sequestri | 28 | 7 | 36 | 14 | 0 | 85 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Cagliari | 42 | 0,9% | 49 | 8 | 45 |
2 | Olbia Tempio | 19 | 0,4% | 50 | 0 | 2 |
3 | Sassari | 15 | 0,3% | 22 | 0 | 5 |
4 | Carbonia Iglesias | 11 | 0,2% | 23 | 0 | 3 |
5 | Nuoro | 6 | 0,1% | 7 | 0 | 1 |
6 | Oristano | 4 | 0,1% | 4 | 0 | 1 |
7 | Ogliastra | 3 | 0,1% | 8 | 0 | 0 |
8 | Medio Campidano | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 100 | 2,1% | 163 | 8 | 57 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Sardegna
L’illegalità nel ciclo del cemento in Sardegna – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa –Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 35 | 1 | 9 | 115 | 0 | 160 |
Denunce | 49 | 6 | 9 | 266 | 0 | 330 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 19 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sardegna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Olbia Tempio | 47 | 1,2% | 134 | 0 | 7 |
2 | Cagliari | 32 | 0,8% | 54 | 0 | 5 |
3 | Sassari | 18 | 0,5% | 38 | 0 | 2 |
4 | Nuoro | 10 | 0,3% | 17 | 0 | 2 |
5 | Carbonia Iglesias | 8 | 0,2% | 20 | 0 | 1 |
6 | Oristano | 6 | 0,2% | 10 | 0 | 0 |
7 | Ogliastra | 2 | 0,1% | 4 | 0 | 0 |
7 | Medio Campidano | 2 | 0,1% | 4 | 0 | 0 |
Totale* | 125 | 3,3% | 281 | 0 | 17 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Aprile 2017
Terra bruciata. Interravano i rifiuti tossici nell’agro di Santu Lussurgiu
Con l’inchiesta Terra bruciata è stata sgominata un’associazione criminale dedita al traffico e alla gestione illegale di rifiuti. Tre le persone arrestate, di cui due ai domiciliari, e altre due colpite da obbligo di dimora. Le accuse contestate dalla Dda di Cagliari e fatte proprie dal Gip, vanno dall’associazione per delinquere di stampo mafioso fino … Continua a leggere Terra bruciata. Interravano i rifiuti tossici nell’agro di Santu Lussurgiu
Archivio:
(2015) Madocciolu: sigilli a due discariche abusive di 5mila mq (2015) Operazione “aria pulita” (2014) Operazione Pestilentia: smantellata organizzazione dedita allo smaltimento illecito di rifiuti animali (2014) Traffico illecito di rifiuti a Domusnovas: sequestrati beni per 1,6 milioni di euroIl cemento in Sardegna. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo del cemento in Sardegna. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 16 | 8 | 69 | 161 | 0 | 0 | 254 |
Denunce | 38 | 13 | 69 | 441 | 0 | 0 | 561 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 6 | 8 | 41 | 26 | 0 | 0 | 81 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Sardegna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Cagliari | 97 | 2% | 139 | 0 | 36 |
2 | Olbia Tempio | 60 | 1,2% | 259 | 0 | 24 |
3 | Nuoro | 33 | 0,7% | 51 | 0 | 5 |
4 | Sassari | 26 | 0,5% | 43 | 0 | 2 |
5 | Carbonia Iglesias | 8 | 0,2% | 13 | 0 | 2 |
5 | Ogliastra | 8 | 0,2% | 9 | 0 | 3 |
6 | Oristano | 4 | 0,1% | 7 | 0 | 2 |
7 | Medio Campidano | 2 | 0% | 2 | 0 | 1 |
Totale | 238 | 4,9% | 523 | 0 | 75 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I rifiuti in Sardegna. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 121 | 14 | 58 | 100 | 0 | 0 | 293 |
Denunce | 284 | 18 | 58 | 95 | 0 | 0 | 455 |
Arresti | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sequestri | 30 | 14 | 7 | 20 | 0 | 0 | 71 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Sardegna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Cagliari | 66 | 1,6% | 69 | 0 | 22 |
2 | Sassari | 30 | 0,7% | 23 | 3 | 7 |
2 | Olbia Tempio | 30 | 0,7% | 31 | 0 | 4 |
3 | Nuoro | 14 | 0,3% | 18 | 0 | 3 |
4 | Carbonia Iglesias | 13 | 0,3% | 17 | 0 | 3 |
5 | Oristano | 8 | 0,2% | 7 | 0 | 2 |
5 | Ogliastra | 8 | 0,2% | 5 | 0 | 0 |
6 | Medio Campidano | 3 | 0,1% | 1 | 0 | 0 |
Totale* | 172 | 4,1% | 171 | 3 | 41 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |