Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Lecce | 471 | 435 | 0 | 95 |
Bari | 293 | 312 | 0 | 107 |
Brindisi | 205 | 129 | 0 | 28 |
Foggia | 185 | 214 | 0 | 48 |
Taranto | 181 | 250 | 0 | 53 |
Barletta Andria Trani | 4 | 8 | 0 | 4 |
Totale* | 1.339 | 1.348 | 0 | 335 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Puglia (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Bari | 233 | 187 | 3 | 106 |
Foggia | 185 | 116 | 1 | 32 |
Taranto | 111 | 110 | 0 | 40 |
Lecce | 105 | 127 | 0 | 44 |
Brindisi | 87 | 90 | 0 | 45 |
Barletta Andria Trani | 19 | 15 | 0 | 21 |
Totale* | 740 | 645 | 4 | 288 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Puglia
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Puglia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Foggia | 310 | 134 | 0 | 38 |
2 | Bari | 123 | 89 | 3 | 75 |
3 | Brindisi | 120 | 136 | 0 | 79 |
4 | Taranto | 112 | 112 | 0 | 27 |
5 | Lecce | 79 | 137 | 0 | 24 |
6 | Barletta Andria Trani | 2 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 746 | 610 | 3 | 243 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del racket degli animali in Puglia
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Puglia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Bari | 72 | 52 | 0 | 59 |
Foggia | 49 | 38 | 3 | 33 |
Lecce | 45 | 26 | 0 | 37 |
Taranto | 27 | 12 | 0 | 22 |
Brindisi | 10 | 12 | 0 | 6 |
Barletta Andria Trani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 203 | 140 | 3 | 157 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Puglia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Bari | 205 | 205 | 0 | 5 |
Barletta Andria Trani | 116 | 116 | 0 | 4 |
Lecce | 98 | 98 | 0 | 13 |
Taranto | 86 | 86 | 0 | 33 |
Foggia | 62 | 62 | 0 | 8 |
Brindisi | 46 | 46 | 0 | 2 |
Totale | 613 | 613 | 0 | 65 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Puglia
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Puglia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Bari | 178 | 194 | 0 | 85 |
2 | Lecce | 152 | 193 | 0 | 49 |
3 | Brindisi | 136 | 177 | 0 | 34 |
4 | Foggia | 119 | 132 | 1 | 31 |
5 | Taranto | 93 | 122 | 0 | 27 |
6 | Barletta Andria Trani | 1 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 679 | 819 | 1 | 227 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Puglia
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Puglia- I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 456 | 78 | 143 | 0 | 677 |
Denunce | 329 | 176 | 301 | 5 | 811 |
Arresti | 2 | 11 | 1 | 19 | 33 |
Sequestri | 174 | 78 | 60 | 5 | 317 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Puglia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Foggia | 202 | 4,3% | 81 | 19 | 34 |
2 | Taranto | 155 | 3,3% | 344 | 1 | 81 |
3 | Bari | 104 | 2,2% | 133 | 11 | 59 |
3 | Brindisi | 73 | 1,5% | 61 | 0 | 48 |
4 | Lecce | 61 | 1,3% | 87 | 0 | 56 |
5 | Barletta Andria Trani | 8 | 0,2% | 6 | 0 | 1 |
Totale* | 603 | 12,7% | 712 | 31 | 279 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Puglia
L’illegalità nel ciclo del cemento in Puglia – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 247 | 90 | 80 | 1 | 418 |
Denunce | 289 | 94 | 80 | 1 | 464 |
Arresti | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 |
Sequestri | 134 | 90 | 26 | 0 | 250 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Puglia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Foggia | 125 | 3,3% | 149 | 0 | 42 |
2 | Bari | 105 | 2,8% | 60 | 19 | 77 |
3 | Lecce | 81 | 2,1% | 116 | 0 | 45 |
4 | Taranto | 41 | 1,1% | 53 | 0 | 46 |
5 | Brindisi | 35 | 0,9% | 45 | 0 | 26 |
6 | Barletta Andria Trani | 17 | 0,4% | 15 | 0 | 8 |
Totale* | 404 | 10,6% | 438 | 19 | 244 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Palagiano (Ta), Villaggio turistico abusivo “Pino di Lenne”: Legambiente risponde alla diffida della società costruttrice
«Il Comune di Palagiano riprenda possesso del villaggio abusivo Pino di Lenne e proceda all’abbattimento per ripristinare lo stato dei luoghi, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 2484/2013».E’ questa la risposta di Francesco Tarantini e Preneste Anzolin, rispettivamente presidente di Legambiente Puglia ed esponente del Circolo Legambiente di Palagiano, alla diffida inviata … Continua a leggere Palagiano (Ta), Villaggio turistico abusivo “Pino di Lenne”: Legambiente risponde alla diffida della società costruttrice
Archivio:
(2016) Ristorante abusivo, sigilli sul litorale leccese (2016) Piattaforma di massi in mare, sotto sequestro l'Arenosa a Marina di Diso (2016) Sequestro di opere edili illegali e rifiuti speciali a Bari (2015) Abitazione abusiva sul demanio marittimo. Sigilli della Guardia Costiera (2015) Parco Nazionale del Gargano, sventato tentativo di occupazione abusiva e trasformazione del territorio (2015) Abusivismo a Taranto. Sigilli a cantieri per 700mila euro (2015) Deposito illecito di rifiuti speciali e abusivismo edilizio. Sequestrato un cantiere nautico (2015) Abusivismo edilizio, dodici indagati. Nei guai anche un tecnico comunale (2015) Demoliti trulli storici per ricostruirli in cemento armato nel barese (2015) Sequestrato un fabbricato abusivo nel Parco Nazionale del GarganoSan Severo (Fg). Operazione Black fire
L’inchiesta Black fire, condotta dal carabinieri del Noe di Bari, ha scoperto un imponente traffico illecito di rifiuti e portato a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’amministratore di due società di gestione di rifiuti speciali, con precedenti per reati inerenti sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e truffa, ai danni di persone … Continua a leggere San Severo (Fg). Operazione Black fire
Archivio:
(2016) Rifiuti speciali stoccati senza autorizzazione. Sigilli a un'azienda (2015) Deposito illecito di rifiuti speciali e abusivismo edilizio. Sequestrato un cantiere nautico (2015) Sequestrati beni agli eredi di un pluripregiudicato foggiano che operava nello smaltimento illecito di rifiuti (2015) Orta Nova: traffico di rifiuti, sotto sequestro beni per 1,5 milioni (2015) Santa Fara (Bari): tombate tonnellate di amianto e rifiuti speciali (2015) Sotto sequestro discarica abusiva di 5000 mq a Galatone (Lecce) (2015) Ginosa Marina (Taranto): otto dirigenti di Aquedotto e Aseco coinvolti in un traffico illecito di rifiutiIl cemento in Puglia. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo del cemento in Puglia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 8 | 51 | 134 | 239 | 0 | 0 | 432 |
Denunce | 5 | 115 | 134 | 251 | 3 | 0 | 508 |
Arresti | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Sequestri | 3 | 51 | 37 | 67 | 0 | 0 | 158 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Puglia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Foggia | 166 | 3,4% | 144 | 1 | 47 |
2 | Bari | 78 | 1,6% | 105 | 0 | 39 |
3 | Taranto | 58 | 1,2% | 70 | 0 | 16 |
4 | Lecce | 54 | 1,1% | 89 | 0 | 23 |
5 | Brindisi | 53 | 1,1% | 80 | 8 | 23 |
6 | Barletta Andria Trani | 15 | 0,3% | 15 | 0 | 7 |
Totale | 424 | 8,7% | 503 | 9 | 155 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |