Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 569 | 524 | 0 | 148 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Cuneo | 81 | 84 | 0 | 8 |
Asti | 75 | 54 | 0 | 48 |
Torino | 69 | 161 | 0 | 15 |
Novara | 40 | 38 | 0 | 25 |
Verbano Cusio Ossola | 34 | 37 | 0 | 6 |
Vercelli | 23 | 29 | 0 | 4 |
Alessandria | 16 | 12 | 0 | 3 |
Biella | 15 | 11 | 0 | 14 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |