Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Brescia | 146 | 207 | 2 | 20 |
Pavia | 115 | 67 | 0 | 0 |
Lecco | 109 | 101 | 0 | 1 |
Como | 102 | 78 | 2 | 5 |
Varese | 93 | 120 | 0 | 5 |
Sondrio | 53 | 55 | 0 | 2 |
Cremona | 46 | 41 | 0 | 1 |
Bergamo | 38 | 42 | 0 | 0 |
Milano | 29 | 37 | 0 | 0 |
Lodi | 20 | 37 | 0 | 0 |
Mantova | 5 | 9 | 0 | 2 |
Monza e Brianza | 4 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 760 | 796 | 4 | 36 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Lombardia (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Brescia | 161 | 161 | 0 | 43 |
Milano | 64 | 44 | 12 | 20 |
Varese | 48 | 58 | 2 | 10 |
Bergamo | 44 | 56 | 0 | 7 |
Pavia | 35 | 29 | 2 | 13 |
Como | 27 | 26 | 0 | 4 |
Sondrio | 22 | 38 | 0 | 5 |
Lodi | 19 | 35 | 1 | 14 |
Mantova | 12 | 22 | 1 | 8 |
Lecco | 11 | 11 | 0 | 1 |
Cremona | 11 | 11 | 0 | 1 |
Monza e Brianza | 7 | 7 | 0 | 4 |
Totale* | 461 | 498 | 18 | 130 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del racket degli animali in Lombardia
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Lombardia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Brescia | 154 | 100 | 0 | 125 |
Bergamo | 29 | 15 | 0 | 15 |
Como | 19 | 21 | 0 | 9 |
Sondrio | 14 | 4 | 0 | 7 |
Milano | 12 | 5 | 0 | 34 |
Lecco | 11 | 4 | 0 | 5 |
Varese | 11 | 3 | 0 | 8 |
Mantova | 7 | 0 | 0 | 7 |
Cremona | 6 | 6 | 0 | 5 |
Pavia | 6 | 6 | 0 | 3 |
Monza e Brianza | 5 | 5 | 0 | 4 |
Lodi | 4 | 2 | 0 | 4 |
Totale | 278 | 171 | 0 | 226 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Lombardia
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Brescia | 94 | 91 | 1 | 45 |
2 | Bergamo | 62 | 102 | 0 | 15 |
3 | Pavia | 62 | 49 | 0 | 10 |
4 | Milano | 49 | 25 | 10 | 33 |
5 | Como | 42 | 43 | 2 | 24 |
6 | Lodi | 26 | 19 | 1 | 15 |
7 | Varese | 21 | 20 | 0 | 8 |
8 | Sondrio | 17 | 38 | 9 | 8 |
9 | Lecco | 13 | 9 | 0 | 3 |
10 | Mantova | 12 | 20 | 0 | 9 |
11 | Monza e Brianza | 4 | 3 | 0 | 1 |
12 | Cremona | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 403 | 420 | 23 | 171 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Lombardia
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Lombardia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Sondrio | 60 | 57 | 0 | 2 |
2 | Brescia | 57 | 80 | 0 | 9 |
3 | Bergamo | 44 | 63 | 0 | 2 |
4 | Como | 25 | 34 | 0 | 2 |
5 | Varese | 20 | 33 | 0 | 1 |
6 | Milano | 19 | 25 | 0 | 4 |
7 | Pavia | 11 | 28 | 0 | 0 |
8 | Mantova | 10 | 13 | 0 | 5 |
9 | Lodi | 9 | 9 | 0 | 0 |
10 | Lecco | 8 | 9 | 0 | 0 |
11 | Cremona | 3 | 4 | 0 | 0 |
12 | Monza e Brianza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 266 | 355 | 0 | 25 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Lombardia
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 362 | 37 | 0 | 0 | 399 |
Denunce | 393 | 58 | 0 | 0 | 451 |
Arresti | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Sequestri | 231 | 37 | 0 | 0 | 268 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Brescia | 61 | 1,3% | 58 | 5 | 34 |
2 | Bergamo | 44 | 0,9% | 59 | 0 | 3 |
3 | Como | 41 | 0,9% | 37 | 0 | 10 |
4 | Pavia | 32 | 0,7% | 36 | 0 | 4 |
5 | Sondrio | 21 | 0,4% | 14 | 0 | 4 |
5 | Milano | 21 | 0,4% | 29 | 0 | 3 |
6 | Mantova | 11 | 0,2% | 22 | 0 | 12 |
7 | Varese | 10 | 0,2% | 15 | 0 | 8 |
8 | Cremona | 8 | 0,2% | 11 | 0 | 2 |
8 | Lodi | 8 | 0,2% | 10 | 0 | 6 |
9 | Lecco | 6 | 0,1% | 10 | 0 | 4 |
9 | Monza e Brianza | 6 | 0,1% | 5 | 0 | 5 |
Totale* | 269 | 5,7% | 306 | 5 | 95 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Lombardia
L’illegalità nel ciclo del cemento in Lombardia – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 246 | 7 | 0 | 0 | 253 |
Denunce | 311 | 8 | 0 | 0 | 319 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 38 | 7 | 0 | 0 | 45 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Lombardia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Brescia | 83 | 2,2% | 120 | 0 | 17 |
2 | Sondrio | 72 | 1,9% | 54 | 0 | 12 |
3 | Bergamo | 46 | 1,2% | 79 | 0 | 2 |
4 | Como | 19 | 0,5% | 28 | 0 | 4 |
5 | Lecco | 11 | 0,3% | 13 | 0 | 3 |
6 | Varese | 8 | 0,2% | 9 | 0 | 2 |
7 | Pavia | 6 | 0,2% | 5 | 0 | 0 |
8 | Lodi | 3 | 0,1% | 5 | 0 | 1 |
9 | Mantova | 2 | 0,1% | 4 | 0 | 4 |
10 | Cremona | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 |
10 | Monza e Brianza | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
11 | Milano | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 252 | 6,6% | 318 | 0 | 45 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Fagnano Olona. Maxi sequestro a fratelli campani per traffico illecito di rifiuti nel Varesotto
la Direzione Investigativa Antimafia e i carabinieri del Comando provinciale di Varese hanno sequestrato a due fratelli di origini campane, radicati nel contesto criminale della provincia di Varese, beni mobili e immobili non giustificati dal reddito dichiarato, per un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro. I beni direttamente o indirettamente riconducibili sono 2 automobili, … Continua a leggere Fagnano Olona. Maxi sequestro a fratelli campani per traffico illecito di rifiuti nel Varesotto
Archivio:
(2017) Incendio al capannone e il Noe scopre ecoballe campane a Brescia. (2015) Traffico e sversamento illecito di rifiuti, condannati i titolari della Perego Strade (2015) Sequestrate 100 tonnellate di pellet contaminato da metalli pesanti provenienti da una ditta della provincia di Lecco (2015) A Cavenago D’Adda, discarica sotto sequestro e falda inquinata (2015) Nel lodigiano, smaltimento illecito di rifiuti all’ombra delle 'ndrine (2014) Basso Sebino, rifiuti mischiati al cemento: quattro persone denunciate (2014) Cinque discariche di rifiuti pericolosi e amianto fra i boschi del varesottoIncendio al capannone e il Noe scopre ecoballe campane a Brescia.
I carabinieri del Noe di Milano coordinati dalla Procura di Brescia hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e a una misura interdittiva, oltre a numerose perquisizioni e al sequestro di beni, nei confronti di appartenenti a una strutturata organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti. Secondo gli inquirenti … Continua a leggere Incendio al capannone e il Noe scopre ecoballe campane a Brescia.
Archivio:
(2018) Rifiuti. Sotto indagine il figlio del Presidente della Campania De Luca (2018) Sei condanne per la mancata bonifica di Bagnoli (2017) Arresti per il sindaco di Torre del Greco (2016) Sequestrata a Pompei una discarica abusiva (2016) Ditta di Acerra condannata per traffico di rifiuti (2015) Napoli, smaltimento illecito rifiuti. Sequestro di 240 mln alla Kuwait Petroleum (2015) A Caserta, i carabinieri usano la legge sugli ecoreati per scarichi ospedalieri illegali (2015) Rifiuti tossici. Si scava nell'area ex Pozzi di Calvi Risorta nel casertano (2015) Traffico di rifiuti. Confisca di beni a imprenditore e familiari vicini al clan dei Casalesi (2015) Baiano: due persone denunciate per raccolta e trasporto illecito di rifiuti (2015) Smaltimento illegale di rifiuti a Caserta. Confisca da 5 mln di euro ai fratelli Roma (2015) A Sant’Arsenio (Salerno), sequestrata area con amianto e pneumatici (2015) Rifiuti speciali in una cava di 3mila mq a Mangosa: scatta il sequestro (2015) Ancora smaltimento illecito di rifiuti nel cuore della terra dei fuochi: sotto sequestro la Linea Metalli srl e la Metal Coop di Marcianise (2015) In appello, condanne sul filo della prescrizione: 7 anni di reclusione ai fratelli Pellini per disastro ambientale (2014) Traffico illecito di rifiuti ferrosi nel casertano (2014) Gioia Sannitica (Caserta): il patron del latte matese tra estorsioni e smaltimento illecito di rifiutiI rifiuti in Lombardia. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 7 | 25 | 0 | 127 | 0 | 21 | 180 |
Denunce | 9 | 52 | 0 | 142 | 0 | 24 | 227 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sequestri | 2 | 25 | 0 | 61 | 0 | 1 | 89 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Lombardia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Pavia | 32 | 0,8% | 29 | 0 | 5 |
2 | Brescia | 28 | 0,7% | 35 | 3 | 18 |
3 | Como | 26 | 0,6% | 46 | 0 | 10 |
4 | Monza e Brianza | 20 | 0,5% | 25 | 0 | 3 |
5 | Bergamo | 17 | 0,4% | 31 | 0 | 8 |
6 | Mantova | 14 | 0,3% | 12 | 0 | 11 |
7 | Varese | 11 | 0,3% | 10 | 0 | 5 |
8 | Lecco | 7 | 0,2% | 1 | 0 | 3 |
9 | Sondrio | 6 | 0,1% | 5 | 0 | 6 |
10 | Milano | 6 | 0,1% | 15 | 0 | 17 |
10 | Cremona | 6 | 0,1% | 9 | 0 | 1 |
11 | Lodi | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 173 | 4,1% | 218 | 3 | 87 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |