Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Genova | 107 | 103 | 0 | 37 |
Imperia | 49 | 44 | 0 | 4 |
La Spezia | 41 | 48 | 0 | 18 |
Savona | 36 | 34 | 0 | 4 |
Totale* | 233 | 229 | 0 | 63 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Liguria
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Liguria | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Genova | 78 | 100 | 0 | 36 |
2 | Savona | 34 | 46 | 2 | 8 |
3 | Imperia | 28 | 41 | 0 | 11 |
4 | La Spezia | 27 | 43 | 0 | 9 |
Totale | 167 | 230 | 2 | 64 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Liguria
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Liguria | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Imperia | 75 | 134 | 0 | 6 |
2 | Genova | 53 | 72 | 1 | 14 |
3 | Savona | 47 | 100 | 0 | 4 |
4 | La Spezia | 42 | 89 | 0 | 18 |
Totale | 217 | 395 | 1 | 42 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente
I numeri del racket degli animali in Liguria
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Liguria | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Genova | 36 | 34 | 0 | 35 |
La Spezia | 17 | 8 | 0 | 7 |
Imperia | 15 | 15 | 0 | 8 |
Savona | 4 | 3 | 0 | 3 |
Totale | 72 | 60 | 0 | 53 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Liguria | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Genova | 220 | 220 | 0 | 8 |
Savona | 62 | 62 | 0 | 0 |
Imperia | 52 | 52 | 0 | 1 |
La Spezia | 26 | 26 | 0 | 0 |
Totale | 360 | 360 | 0 | 9 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Liguria
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Liguria – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 147 | 45 | 45 | 0 | 237 |
Denunce | 220 | 89 | 45 | 0 | 354 |
Arresti | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sequestri | 61 | 45 | 3 | 0 | 109 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Liguria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Genova | 109 | 2,3% | 130 | 0 | 47 |
2 | La Spezia | 30 | 0,6% | 41 | 0 | 15 |
3 | Savona | 28 | 0,6% | 23 | 0 | 8 |
4 | Imperia | 17 | 0,4% | 47 | 0 | 7 |
Totale* | 184 | 3,9% | 241 | 0 | 77 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Liguria
L’illegalità nel ciclo del cemento in Liguria – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 140 | 8 | 2 | 0 | 150 |
Denunce | 206 | 11 | 2 | 0 | 219 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Liguria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Imperia | 63 | 1,7% | 101 | 0 | 3 |
2 | Savona | 50 | 1,3% | 65 | 0 | 7 |
3 | La Spezia | 23 | 0,6% | 39 | 0 | 11 |
4 | Genova | 12 | 0,3% | 11 | 0 | 4 |
Totale* | 148 | 3,9% | 216 | 0 | 25 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il cemento in Liguria. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo del cemento in Liguria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 8 | 6 | 50 | 144 | 0 | 0 | 208 |
Denunce | 10 | 21 | 50 | 226 | 0 | 0 | 307 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 6 | 23 | 20 | 0 | 0 | 49 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Liguria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Imperia | 84 | 1,7% | 144 | 0 | 6 |
2 | Savona | 45 | 0,9% | 67 | 0 | 10 |
3 | Genova | 40 | 0,8% | 55 | 0 | 21 |
4 | La Spezia | 31 | 0,6% | 31 | 0 | 12 |
Totale | 200 | 4,1% | 297 | 0 | 49 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I rifiuti in Liguria. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Liguria. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 17 | 26 | 90 | 62 | 7 | 0 | 202 |
Denunce | 33 | 55 | 90 | 55 | 4 | 0 | 237 |
Arresti | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sequestri | 1 | 26 | 11 | 16 | 0 | 0 | 54 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Liguria | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Genova | 90 | 2,1 | 113 | 1 | 37 |
2 | Savona | 36 | 0,9 | 30 | 0 | 3 |
3 | La Spezia | 30 | 0,7 | 32 | 0 | 8 |
4 | Imperia | 29 | 0,7 | 29 | 0 | 5 |
Totale* | 185 | 4,4 | 204 | 1 | 53 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
‘Ndrangheta, ai domiciliari il sindaco di Lavagna Giuseppe Sanguineti
Blitz della Polizia di Stato in provincia di Genova contro un’attività di traffico illecito di rifiuti gestita da presunti affiliati alla ‘ndrangheta calabrese, residenti in Liguria. Otto persone sono state arrestate e 3 sottoposte a misure cautelari. Tra le figure coinvolte figurano il sindaco di Lavagna Giuseppe Sanguineti, il consigliere comunale con delega al Patrimonio … Continua a leggere ‘Ndrangheta, ai domiciliari il sindaco di Lavagna Giuseppe Sanguineti
Archivio:
(2016) Traffico di rifiuti e reati contro la pubblica amministrazione. Sette arresti e 30 indagati a Genova (2015) La Spezia. Fusti interrati accanto all' ex discarica di Pitelli (2015) Dal porto di Genova e La Spezia trafficavano rifiuti speciali verso l’Africa: indagate 3 persone (2015) Genova: l’ombra delle cosche dietro l’interramento di rifiuti nell’area portuale (2014) Genova: escort e cene in cambio degli appalti di Amiu (2014) Genova: traffico illecito di rifiuti alla Tirreno Power, chiesto il processo per 7 personeAbusi edilizi: sequestrato un fabbricato a Porto Venere, denunciati i proprietari
Gli agenti del Comando Stazione di La Spezia hanno sequestrato, in località Colle Bruciato dell’isola Palmaria, nel Comune di Porto Venere, in provincia di La Spezia, un fabbricato situato in un’area di elevatissimo pregio ambientale. Il manufatto, originariamente accatastato come fabbricato rurale ma poi divenuto, con una procedura oggetto di accertamenti in corso, ad uso … Continua a leggere Abusi edilizi: sequestrato un fabbricato a Porto Venere, denunciati i proprietari