Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Udine | 45 | 25 | 0 | 1 |
Trieste | 37 | 24 | 0 | 9 |
Gorizia | 36 | 25 | 0 | 6 |
Pordenone | 29 | 41 | 0 | 2 |
Totale* | 147 | 115 | 0 | 18 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Udine | 38 | 13 | 0 | 21 |
Gorizia | 29 | 16 | 0 | 10 |
Trieste | 21 | 23 | 0 | 1 |
Pordenone | 8 | 5 | 0 | 1 |
Totale* | 96 | 57 | 0 | 33 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Udine | 30 | 28 | 0 | 5 |
2 | Gorizia | 21 | 19 | 0 | 1 |
3 | Pordenone | 7 | 8 | 0 | 1 |
4 | Trieste | 2 | 5 | 0 | 1 |
Totale | 60 | 60 | 0 | 8 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del racket degli animali in Friuli Venezia Giulia
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Friuli Venezia Giulia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Udine | 31 | 19 | 0 | 40 |
Pordenone | 27 | 19 | 0 | 6 |
Gorizia | 11 | 3 | 0 | 14 |
Trieste | 7 | 4 | 0 | 8 |
Totale | 76 | 45 | 0 | 68 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Friuli Venezia Giulia | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Gorizia | 47 | 47 | 0 | 3 |
Trieste | 20 | 20 | 0 | 2 |
Udine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 67 | 67 | 0 | 5 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Friuli Venezia Giulia
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Friuli Venezia Giulia | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Udine | 25 | 35 | 0 | 1 |
2 | Pordenone | 23 | 19 | 0 | 1 |
3 | Trieste | 10 | 10 | 0 | 1 |
4 | Gorizia | 9 | 5 | 0 | 0 |
Totale | 67 | 69 | 0 | 3 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Friuli Venezia Giulia
L’illegalità nel ciclo del cemento in Friuli Venezia Giulia – I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 3 | 0 | 6 | 71 | 0 | 80 |
Denunce | 11 | 0 | 6 | 75 | 0 | 92 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Pordenone | 44 | 1,2% | 36 | 0 | 0 |
2 | Udine | 23 | 0,6% | 36 | 0 | 1 |
3 | Trieste | 9 | 0,2% | 9 | 0 | 4 |
4 | Gorizia | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 77 | 2% | 81 | 0 | 5 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Friuli Venezia Giulia
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia- I dati delle forze dell’ordine | ||||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 34 | 9 | 12 | 40 | 0 | 95 |
Denunce | 43 | 12 | 15 | 36 | 0 | 106 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Udine | 20 | 0,4% | 14 | 0 | 5 |
2 | Pordenone | 15 | 0,3% | 15 | 0 | 1 |
3 | Trieste | 14 | 0,3% | 19 | 0 | 3 |
4 | Gorizia | 12 | 0,3% | 15 | 0 | 4 |
Totale* | 61 | 1,3% | 63 | 0 | 13 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I rifiuti in Friuli Venezia Giulia. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 10 | 11 | 19 | 38 | 0 | 26 | 104 |
Denunce | 22 | 12 | 19 | 37 | 0 | 0 | 90 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 27 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Pordenone | 42 | 1% | 18 | 0 | 4 |
2 | Udine | 20 | 0,5% | 17 | 0 | 12 |
3 | Gorizia | 18 | 0,4% | 19 | 0 | 6 |
4 | Trieste | 14 | 0,3% | 14 | 0 | 2 |
Totale* | 94 | 2,2% | 68 | 0 | 24 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il cemento in Friuli Venezia Giulia. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo del cemento in Friuli Venezia Giulia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 3 | 0 | 9 | 43 | 0 | 26 | 81 |
Denunce | 15 | 0 | 9 | 55 | 0 | 0 | 79 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Udine | 39 | 0,8% | 14 | 0 | 3 |
2 | Pordenone | 20 | 0,4% | 24 | 0 | 0 |
3 | Gorizia | 14 | 0,3% | 18 | 0 | 0 |
4 | Trieste | 5 | 0,1% | 8 | 0 | 2 |
Totale | 78 | 1,6% | 64 | 0 | 5 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I rifiuti in Friuli Venezia Giulia. I numeri nel 2014
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Comando tutela ambiente – Carabinieri | Guardia di finanza | Capitanerie di porto | Corpo forestale regionale | Polizia di Stato | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 11 | 8 | 10 | 48 | 0 | 0 | 77 |
Denunce | 15 | 11 | 10 | 32 | 0 | 0 | 68 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 10 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 33 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Udine ↑ | 32 | 0,4% | 32 | 0 | 19 |
2 | Gorizia ↑ | 18 | 0,2% | 19 | 0 | 10 |
3 | Pordenone ↓ | 16 | 0,2% | 8 | 0 | 2 |
4 | Trieste ↓ | 11 | 0,2% | 9 | 0 | 2 |
Totale | 77 | 1,1% | 68 | 0 | 33 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2014) |