Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Rimini | 94 | 39 | 0 | 29 |
Modena | 66 | 49 | 0 | 4 |
Ravenna | 56 | 36 | 0 | 13 |
Forlì Cesena | 41 | 56 | 1 | 3 |
Ferrara | 17 | 8 | 0 | 2 |
Reggio Emilia | 16 | 12 | 0 | 1 |
Bologna | 12 | 12 | 0 | 1 |
Piacenza | 9 | 5 | 0 | 0 |
Parma | 5 | 7 | 0 | 1 |
Totale | 316 | 224 | 1 | 54 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Emilia Romagna (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Forlì Cesena | 40 | 50 | 0 | 14 |
Reggio Emilia | 40 | 64 | 0 | 15 |
Rimini | 33 | 33 | 0 | 18 |
Bologna | 28 | 34 | 0 | 7 |
Parma | 26 | 31 | 0 | 13 |
Modena | 23 | 23 | 0 | 12 |
Ravenna | 19 | 19 | 0 | 11 |
Piacenza | 13 | 18 | 0 | 8 |
Ferrara | 10 | 6 | 0 | 1 |
Totale* | 232 | 278 | 0 | 99 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Emilia Romagna
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Rimini | 46 | 56 | 0 | 36 |
2 | Forlì Cesena | 23 | 23 | 0 | 0 |
3 | Ferrara | 14 | 14 | 0 | 1 |
4 | Modena | 13 | 14 | 0 | 2 |
4 | Parma | 13 | 12 | 0 | 0 |
4 | Reggio Emilia | 13 | 12 | 0 | 2 |
5 | Ravenna | 11 | 10 | 0 | 2 |
6 | Piacenza | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Bologna | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 137 | 145 | 0 | 43 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Emilia Romagna
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Rimini | 39 | 37 | 0 | 25 |
2 | Reggio Emilia | 28 | 29 | 0 | 17 |
3 | Forlì Cesena | 27 | 31 | 0 | 8 |
4 | Parma | 23 | 34 | 0 | 13 |
5 | Modena | 20 | 24 | 0 | 20 |
6 | Bologna | 15 | 38 | 0 | 7 |
7 | Ferrara | 13 | 7 | 0 | 1 |
8 | Piacenza | 12 | 14 | 0 | 8 |
9 | Ravenna | 9 | 18 | 0 | 4 |
Totale | 186 | 232 | 0 | 103 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
I numeri del racket degli animali in Emilia Romagna
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Emilia Romagna | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Forlì Cesena | 47 | 35 | 0 | 19 |
Piacenza | 26 | 2 | 0 | 2 |
Rimini | 20 | 17 | 0 | 13 |
Parma | 20 | 7 | 0 | 5 |
Reggio Emilia | 18 | 16 | 0 | 8 |
Ravenna | 16 | 13 | 0 | 12 |
Bologna | 12 | 2 | 0 | 7 |
Modena | 7 | 3 | 0 | 2 |
Ferrara | 3 | 1 | 0 | 2 |
Totale | 169 | 96 | 0 | 70 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Emilia Romagna | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Rimini | 100 | 100 | 0 | 2 |
Ravenna | 39 | 39 | 0 | 0 |
Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forlì Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 139 | 139 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Emilia Romagna
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 200 | 12 | 3 | 3 | 218 |
Denunce | 311 | 27 | 3 | 24 | 365 |
Arresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sequestri | 69 | 12 | 0 | 32 | 113 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Forlì Cesena | 23 | 0,5% | 24 | 0 | 12 |
2 | Rimini | 19 | 0,4% | 19 | 0 | 6 |
2 | Ravenna | 19 | 0,4% | 15 | 0 | 6 |
3 | Reggio Emilia | 17 | 0,4% | 18 | 0 | 7 |
3 | Piacenza | 17 | 0,4% | 30 | 0 | 10 |
4 | Bologna | 14 | 0,3% | 38 | 0 | 37 |
5 | Parma | 12 | 0,3% | 17 | 0 | 9 |
5 | Modena | 11 | 0,2% | 17 | 0 | 11 |
7 | Ferrara | 8 | 0,2% | 8 | 0 | 2 |
Totale* | 140 | 2,9% | 186 | 0 | 100 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Emilia Romagna
L’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa –Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 79 | 41 | 3 | 0 | 123 |
Denunce | 111 | 8 | 3 | 0 | 122 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 4 | 41 | 0 | 0 | 45 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Bologna | 38 | 1% | 12 | 0 | 32 |
2 | Forlì Cesena | 32 | 0,8% | 39 | 0 | 0 |
3 | Rimini | 15 | 0,4% | 18 | 0 | 9 |
4 | Modena | 8 | 0,2% | 11 | 0 | 0 |
4 | Ravenna | 8 | 0,2% | 7 | 0 | 0 |
5 | Parma | 6 | 0,2% | 10 | 0 | 1 |
5 | Reggio Emilia | 6 | 0,2% | 8 | 0 | 0 |
6 | Ferrara | 4 | 0,1% | 3 | 0 | 1 |
7 | Piacenza | 3 | 0,1% | 3 | 0 | 1 |
Totale* | 120 | 3,1% | 111 | 0 | 44 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il cemento in Emilia Romagna. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 0 | 2 | 26 | 70 | 0 | 1 | 99 |
Denunce | 0 | 1 | 26 | 94 | 0 | 2 | 123 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Emilia Romagna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Rimini | 31 | 0,6% | 33 | 0 | 7 |
2 | Forlì Cesena | 18 | 0,4% | 25 | 0 | 0 |
3 | Bologna | 16 | 0,3% | 34 | 0 | 1 |
4 | Ravenna | 12 | 0,2% | 12 | 0 | 1 |
5 | Modena | 11 | 0,2% | 12 | 0 | 0 |
6 | Parma | 4 | 0,1% | 4 | 0 | 2 |
6 | Ferrara | 4 | 0,1% | 1 | 0 | 1 |
7 | Piacenza | 3 | 0,1% | 2 | 0 | 0 |
8 | Reggio Emilia | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Totale | 99 | 2% | 123 | 0 | 12 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I rifiuti in Emilia Romagna. I numeri nel 2015
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna. I dati suddivisi per forze dell’ordine | |||||||
Cta-Cc | Gdf | Cdp | Cfs | Ps | Polizia provinciale | Totale | |
Infrazioni accertate | 30 | 6 | 21 | 107 | 0 | 21 | 185 |
Denunce | 19 | 6 | 21 | 156 | 0 | 8 | 210 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 8 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 52 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) |
La classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % su totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Bologna | 31 | 0,7% | 36 | 0 | 3 |
1 | Forlì Cesena | 28 | 0,7% | 37 | 0 | 7 |
2 | Piacenza | 26 | 0,6% | 7 | 0 | 4 |
3 | Ravenna | 23 | 0,5% | 23 | 0 | 2 |
4 | Modena | 14 | 0,3% | 10 | 0 | 10 |
5 | Rimini | 11 | 0,3% | 10 | 0 | 6 |
6 | Parma | 9 | 0,2% | 22 | 0 | 5 |
6 | Reggio Emilia | 9 | 0,2% | 43 | 0 | 4 |
7 | Ferrara | 4 | 0,1% | 3 | 0 | 3 |
Totale* | 155 | 3,7% | 191 | 0 | 44 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2015) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Marzo 2016
Racket di rifiuti tossici, smantellata organizzazione
Si è conclusa la maxi inchiesta “Heavy metal” condotta a Rimini dalla Polizia municipale e dalla Guardia di Finanza sul racket di rifiuti tossici gestito dalla cooperativa di italiani e nomadi Metalcoop. Il bilancio è di 30 indagati, metà italiani e metà rumeni. Dieci persone sono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di … Continua a leggere Racket di rifiuti tossici, smantellata organizzazione