Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 1.472 | 1.511 | 17 | 306 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Napoli | 368 | 116 | 17 | 97 |
Salerno | 266 | 104 | 0 | 79 |
Avellino | 214 | 175 | 0 | 34 |
Caserta | 133 | 109 | 0 | 48 |
Benevento | 45 | 44 | 0 | 11 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Campania (2020)
Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 2.054 | 1.942 | 17 | 896 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Napoli | 522 | 600 | 6 | 398 |
Caserta | 282 | 206 | 4 | 178 |
Salerno | 227 | 216 | 5 | 115 |
Avellino | 206 | 157 | 0 | 35 |
Benevento | 57 | 35 | 0 | 25 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |
Il ciclo illegale del cemento in Campania (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Salerno | 480 | 356 | 0 | 68 |
Avellino | 466 | 355 | 0 | 56 |
Napoli | 442 | 348 | 1 | 158 |
Caserta | 159 | 118 | 0 | 33 |
Benevento | 83 | 45 | 1 | 13 |
Totale* | 1.630 | 1.222 | 2 | 328 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Il ciclo illegale dei rifiuti in Campania (2019)
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Napoli | 609 | 662 | 2 | 477 |
Avellino | 275 | 211 | 0 | 47 |
Salerno | 270 | 276 | 10 | 111 |
Caserta | 260 | 233 | 3 | 168 |
Benevento | 56 | 50 | 2 | 36 |
Totale* | 1.470 | 1.432 | 17 | 839 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del ciclo illegale del cemento in Campania
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Campania | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Avellino | 408 | 707 | 0 | 44 |
2 | Napoli | 317 | 416 | 1 | 144 |
3 | Salerno | 243 | 243 | 0 | 59 |
4 | Caserta | 137 | 236 | 0 | 53 |
5 | Benevento | 53 | 67 | 0 | 5 |
Totale | 1.158 | 1.669 | 1 | 305 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
I numeri del racket degli animali in Campania
La classifica dell’illegalità a danno degli animali sulla terraferma in Campania | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Napoli | 89 | 59 | 0 | 72 |
Caserta | 72 | 49 | 2 | 51 |
Salerno | 65 | 47 | 0 | 32 |
Avellino | 33 | 59 | 1 | 17 |
Benevento | 21 | 4 | 0 | 19 |
Totale | 280 | 218 | 3 | 191 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’ordine (2018) |
La classifica dell’illegalità a danno degli animali a mare in Campania | ||||
Provincia | Infrazioni | Denunce | Arresti | Sequestri |
Napoli | 250 | 250 | 0 | 42 |
Salerno | 49 | 49 | 0 | 11 |
Caserta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 299 | 299 | 0 | 53 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Capitanerie di porto (2018) |
I numeri del ciclo illegale dei rifiuti in Campania
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Campania | |||||
Provincia | Infrazioni accertate | Denunce | Arresti | Sequestri | |
1 | Napoli | 454 | 490 | 7 | 354 |
2 | Avellino | 186 | 148 | 0 | 50 |
3 | Caserta | 142 | 115 | 3 | 93 |
4 | Salerno | 138 | 129 | 0 | 53 |
5 | Benevento | 43 | 31 | 0 | 34 |
Totale | 963 | 913 | 10 | 584 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2018). Sono esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Il ciclo illegale dei rifiuti. I numeri in Campania
L’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Campania – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 1.111 | 112 | 124 | 10 | 1.357 |
Denunce | 1.080 | 133 | 192 | 11 | 1.416 |
Arresti | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sequestri | 343 | 112 | 71 | 12 | 538 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in Campania | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate | % sul totale nazionale* | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Napoli | 362 | 7,6% | 428 | 3 | 158 |
2 | Avellino | 136 | 2,9% | 117 | 0 | 24 |
3 | Caserta | 121 | 2,5% | 69 | 1 | 71 |
4 | Salerno | 93 | 2% | 87 | 0 | 53 |
5 | Benevento | 45 | 0,9% | 159 | 0 | 17 |
Totale* | 757 | 15,9% | 860 | 4 | 323 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente su base provinciale |
Il ciclo illegale del cemento. I numeri in Campania
L’illegalità nel ciclo del cemento in Campania – I dati delle forze dell’ordine | |||||
Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Ps | Totale | |
Infrazioni accertate | 550 | 130 | 22 | 0 | 702 |
Denunce | 704 | 152 | 22 | 0 | 878 |
Arresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestri | 105 | 130 | 8 | 0 | 243 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). |
La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in Campania | ||||||
Provincia | Infrazioni accertate
| % sul totale nazionale | Denunce | Arresti | Sequestri
| |
1 | Avellino | 248 | 6,5% | 405 | 0 | 33 |
2 | Napoli | 239 | 6,3% | 250 | 0 | 156 |
3 | Salerno | 108 | 2,8% | 138 | 0 | 29 |
4 | Caserta | 62 | 1,6% | 36 | 0 | 16 |
5 | Benevento | 41 | 1,1% | 45 | 0 | 7 |
Totale* | 698 | 18,3% | 874 | 0 | 241 | |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2017). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |
Marzo 2018
Capri. Abusi edilizi in ville di lusso
I carabinieri di Sorrento hanno denunciato 12 persone che avevano illegalmente aumentato la volumetria delle proprie lussuose dimore, una in via Krupp, accrescendone il valore anche di 700mila euro.Quattro in totale le ville sequestrate. Lavori abusivi anche in via Marucella: denunciati 3 fratelli comproprietari; l’aumento della volumetria della villa avrebbe prodotto un plusvalore di circa … Continua a leggere Capri. Abusi edilizi in ville di lusso