Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 269 | 600 | 18 | 84 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Venezia | 44 | 62 | 0 | 21 |
Vicenza | 36 | 45 | 0 | 13 |
Treviso | 29 | 31 | 0 | 2 |
Rovigo | 22 | 22 | 0 | 9 |
Verona | 17 | 16 | 0 | 14 |
Padova | 10 | 11 | 0 | 10 |
Belluno | 10 | 6 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |