Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 436 | 473 | 0 | 26 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Venezia | 49 | 86 | 0 | 12 |
Vicenza | 41 | 62 | 0 | 3 |
Treviso | 28 | 44 | 0 | 3 |
Verona | 15 | 20 | 0 | 1 |
Belluno | 13 | 20 | 0 | 1 |
Rovigo | 8 | 15 | 0 | 1 |
Padova | 4 | 4 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |