Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 782 | 791 | 0 | 67 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Livorno | 103 | 108 | 0 | 38 |
Firenze | 88 | 140 | 0 | 6 |
Siena | 49 | 67 | 0 | 8 |
Grosseto | 31 | 36 | 0 | 2 |
Arezzo | 22 | 33 | 0 | 7 |
Pistoia | 19 | 17 | 0 | 2 |
Massa Carrara | 18 | 17 | 0 | 2 |
Lucca | 17 | 66 | 0 | 0 |
Prato | 6 | 3 | 0 | 1 |
Pisa | 5 | 12 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |