Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 1.650 | 1.676 | 0 | 210 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Siracusa | 184 | 89 | 0 | 72 |
Catania | 101 | 87 | 0 | 30 |
Palermo | 100 | 143 | 0 | 46 |
Messina | 64 | 64 | 0 | 26 |
Agrigento | 30 | 22 | 0 | 16 |
Trapani | 12 | 19 | 0 | 6 |
Ragusa | 11 | 16 | 0 | 3 |
Caltanissetta | 5 | 17 | 0 | 5 |
Enna | 5 | 5 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |