Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 678 | 601 | 14 | 278 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Bari | 210 | 150 | 0 | 101 |
Foggia | 145 | 78 | 0 | 29 |
Taranto | 95 | 113 | 0 | 41 |
Lecce | 89 | 73 | 0 | 33 |
Brindisi | 84 | 94 | 2 | 56 |
Barletta Andria Trani | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |