Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 1.340 | 1.474 | 0 | 418 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Bari | 195 | 213 | 0 | 126 |
Lecce | 166 | 251 | 0 | 99 |
Foggia | 153 | 172 | 0 | 52 |
Taranto | 92 | 67 | 0 | 49 |
Brindisi | 81 | 100 | 0 | 85 |
Barletta Andria Trani | 5 | 7 | 0 | 5 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |