Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 396 | 462 | 0 | 47 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Cuneo | 63 | 89 | 0 | 1 |
Asti | 58 | 36 | 0 | 36 |
Torino | 24 | 37 | 0 | 6 |
Vercelli | 20 | 42 | 0 | 0 |
Verbano Cusio Ossola | 19 | 30 | 0 | 2 |
Novara | 15 | 18 | 0 | 2 |
Alessandria | 9 | 17 | 0 | 0 |
Biella | 6 | 9 | 0 | 0 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |