Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 577 | 643 | 56 | 238 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Brescia | 92 | 95 | 2 | 30 |
Bergamo | 61 | 68 | 0 | 15 |
Varese | 51 | 63 | 0 | 12 |
Pavia | 46 | 67 | 1 | 20 |
Sondrio | 46 | 33 | 0 | 14 |
Como | 30 | 47 | 2 | 7 |
Milano | 30 | 19 | 1 | 13 |
Mantova | 25 | 17 | 0 | 11 |
Lodi | 21 | 18 | 0 | 8 |
Cremona | 11 | 15 | 0 | 7 |
Monza e Brianza | 9 | 9 | 0 | 5 |
Lecco | 5 | 4 | 0 | 1 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |