Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 736 | 942 | 36 | 391 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Roma | 418 | 505 | 24 | 225 |
Latina | 114 | 117 | 7 | 61 |
Viterbo | 69 | 56 | 0 | 38 |
Frosinone | 62 | 101 | 5 | 47 |
Rieti | 39 | 35 | 0 | 12 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |