Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 102 | 56 | 0 | 14 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Trieste | 27 | 31 | 0 | 8 |
Udine | 20 | 13 | 0 | 1 |
Pordenone | 8 | 3 | 0 | 0 |
Gorizia | 4 | 3 | 0 | 2 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente Carabinieri e Tutela Patrimonio Culturale |