Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 273 | 204 | 0 | 37 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Rimini | 49 | 65 | 0 | 11 |
Ravenna | 26 | 15 | 0 | 9 |
Ferrara | 25 | 21 | 0 | 1 |
Forlì Cesena | 20 | 29 | 0 | 2 |
Bologna | 15 | 17 | 0 | 5 |
Modena | 15 | 21 | 0 | 1 |
Piacenza | 10 | 13 | 0 | 4 |
Reggio Emilia | 8 | 6 | 0 | 1 |
Parma | 7 | 11 | 0 | 3 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |