Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 2.054 | 1.942 | 17 | 896 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Napoli | 522 | 600 | 6 | 398 |
Caserta | 282 | 206 | 4 | 178 |
Salerno | 227 | 216 | 5 | 115 |
Avellino | 206 | 157 | 0 | 35 |
Benevento | 57 | 35 | 0 | 25 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |