Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 1.472 | 1.511 | 17 | 306 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Napoli | 368 | 116 | 17 | 97 |
Salerno | 266 | 104 | 0 | 79 |
Avellino | 214 | 175 | 0 | 34 |
Caserta | 133 | 109 | 0 | 48 |
Benevento | 45 | 44 | 0 | 11 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |