Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 456 | 693 | 14 | 273 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Cosenza | 139 | 206 | 0 | 136 |
Reggio Calabria | 122 | 122 | 0 | 40 |
Catanzaro | 57 | 55 | 12 | 31 |
Vibo Valentia | 52 | 105 | 0 | 28 |
Crotone | 30 | 123 | 0 | 13 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |