Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 1.082 | 998 | 5 | 353 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Cosenza | 271 | 318 | 4 | 97 |
Reggio Calabria | 215 | 238 | 0 | 57 |
Crotone | 130 | 138 | 0 | 114 |
Vibo Valentia | 122 | 110 | 0 | 51 |
Catanzaro | 69 | 93 | 1 | 33 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |