Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri | |
REGIONE | 216 | 224 | 0 | 86 |
Provincia* | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Chieti | 70 | 74 | 0 | 20 |
L’Aquila | 54 | 53 | 0 | 40 |
Pescara | 49 | 46 | 0 | 13 |
Teramo | 38 | 40 | 0 | 11 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2020) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente e Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale |