Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Vicenza | 46 | 55 | 0 | 21 |
Venezia | 34 | 61 | 0 | 25 |
Treviso | 28 | 27 | 0 | 6 |
Rovigo | 19 | 28 | 0 | 5 |
Padova | 13 | 12 | 0 | 13 |
Verona | 12 | 16 | 0 | 3 |
Belluno | 11 | 11 | 0 | 2 |
Totale* | 163 | 210 | 0 | 75 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |