Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Treviso | 148 | 76 | 0 | 2 |
Verona | 136 | 93 | 0 | 3 |
Venezia | 120 | 111 | 0 | 13 |
Belluno | 89 | 77 | 0 | 3 |
Vicenza | 65 | 80 | 0 | 2 |
Rovigo | 42 | 57 | 0 | 0 |
Padova | 5 | 2 | 0 | 0 |
Totale* | 605 | 496 | 0 | 23 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |