Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Perugia | 128 | 167 | 0 | 5 |
Terni | 21 | 32 | 0 | 1 |
Totale | 149 | 199 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Perugia | 128 | 167 | 0 | 5 |
Terni | 21 | 32 | 0 | 1 |
Totale | 149 | 199 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |