Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Trento | 136 | 53 | 0 | 2 |
Bolzano | 54 | 3 | 0 | 4 |
Totale | 190 | 56 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Trento | 136 | 53 | 0 | 2 |
Bolzano | 54 | 3 | 0 | 4 |
Totale | 190 | 56 | 0 | 6 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |