Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Livorno | 142 | 66 | 0 | 18 |
Firenze | 83 | 84 | 0 | 24 |
Massa Carrara | 73 | 50 | 0 | 15 |
Arezzo | 49 | 63 | 0 | 35 |
Siena | 38 | 27 | 0 | 3 |
Pisa | 26 | 20 | 1 | 11 |
Grosseto | 25 | 24 | 0 | 3 |
Lucca | 18 | 17 | 0 | 5 |
Pistoia | 18 | 14 | 0 | 6 |
Prato | 14 | 13 | 0 | 8 |
Totale* | 486 | 378 | 1 | 128 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |