Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Livorno | 330 | 203 | 0 | 38 |
Siena | 81 | 115 | 0 | 6 |
Lucca | 70 | 68 | 0 | 2 |
Pisa | 65 | 64 | 0 | 1 |
Firenze | 63 | 72 | 0 | 3 |
Arezzo | 35 | 105 | 0 | 2 |
Massa Carrara | 31 | 45 | 0 | 3 |
Grosseto | 18 | 26 | 0 | 2 |
Pistoia | 16 | 23 | 0 | 4 |
Prato | 6 | 34 | 0 | 2 |
Totale | 715 | 755 | 0 | 63 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |