Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Palermo | 86 | 93 | 4 | 59 |
Siracusa | 73 | 23 | 1 | 16 |
Messina | 72 | 51 | 0 | 29 |
Agrigento | 35 | 23 | 0 | 29 |
Trapani | 27 | 156 | 0 | 21 |
Catania | 20 | 32 | 0 | 4 |
Enna | 7 | 3 | 0 | 2 |
Ragusa | 4 | 4 | 0 | 4 |
Caltanissetta | 1 | 3 | 0 | 1 |
Totale* | 325 | 388 | 5 | 165 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |