Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Siracusa | 239 | 263 | 0 | 63 |
Messina | 204 | 212 | 0 | 26 |
Palermo | 197 | 177 | 0 | 98 |
Agrigento | 44 | 42 | 0 | 4 |
Enna | 40 | 24 | 0 | 3 |
Trapani | 39 | 52 | 0 | 8 |
Catania | 33 | 63 | 0 | 3 |
Caltanissetta | 8 | 12 | 0 | 0 |
Ragusa | 4 | 5 | 0 | 2 |
Totale * | 808 | 850 | 0 | 207 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |