Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Cagliari | 61 | 56 | 0 | 16 |
Sassari | 57 | 55 | 0 | 20 |
Olbia Tempio | 22 | 28 | 0 | 8 |
Carbonia Iglesias | 14 | 13 | 0 | 4 |
Oristano | 13 | 2 | 0 | 4 |
Nuoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale* | 167 | 154 | 0 | 52 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019). *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |