Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Olbia Tempio | 118 | 47 | 0 | 15 |
Sassari | 130 | 96 | 0 | 18 |
Oristano | 37 | 14 | 0 | 3 |
Cagliari | 33 | 147 | 0 | 22 |
Sud Sardegna – Carbonia + Medio Campidano | 16 | 24 | 0 | 2 |
Nuoro | 12 | 16 | 0 | 0 |
Ogliastra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale * | 346 | 344 | 0 | 60 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |