Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Lecce | 471 | 435 | 0 | 95 |
Bari | 293 | 312 | 0 | 107 |
Brindisi | 205 | 129 | 0 | 28 |
Foggia | 185 | 214 | 0 | 48 |
Taranto | 181 | 250 | 0 | 53 |
Barletta Andria Trani | 4 | 8 | 0 | 4 |
Totale* | 1.339 | 1.348 | 0 | 335 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |