Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Cuneo | 106 | 103 | 0 | 4 |
Novara | 63 | 60 | 0 | 23 |
Asti | 57 | 51 | 0 | 1 |
Torino | 51 | 98 | 0 | 14 |
Verbano Cusio Ossola | 29 | 30 | 0 | 4 |
Alessandria | 26 | 32 | 0 | 2 |
Vercelli | 14 | 14 | 0 | 4 |
Biella | 7 | 8 | 0 | 5 |
Totale* | 353 | 396 | 0 | 57 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |