Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Ancona | 61 | 116 | 0 | 37 |
Macerata | 60 | 57 | 0 | 21 |
Ascoli Piceno | 32 | 29 | 0 | 4 |
Pesaro e Urbino | 27 | 14 | 0 | 7 |
Fermo | 14 | 9 | 0 | 4 |
Totale* | 194 | 225 | 0 | 73 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |