Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Brescia | 146 | 207 | 2 | 20 |
Pavia | 115 | 67 | 0 | 0 |
Lecco | 109 | 101 | 0 | 1 |
Como | 102 | 78 | 2 | 5 |
Varese | 93 | 120 | 0 | 5 |
Sondrio | 53 | 55 | 0 | 2 |
Cremona | 46 | 41 | 0 | 1 |
Bergamo | 38 | 42 | 0 | 0 |
Milano | 29 | 37 | 0 | 0 |
Lodi | 20 | 37 | 0 | 0 |
Mantova | 5 | 9 | 0 | 2 |
Monza e Brianza | 4 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 760 | 796 | 4 | 36 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |