Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Roma | 297 | 351 | 36 | 212 |
Latina | 224 | 271 | 3 | 83 |
Frosinone | 98 | 191 | 3 | 41 |
Viterbo | 49 | 42 | 0 | 15 |
Rieti | 48 | 39 | 0 | 14 |
Totale* | 716 | 894 | 42 | 365 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |