In un contesto normativo e culturale molto fragile, il lavoro e l’impegno delle forze dell’ordine sul fronte dell’illegalità a danno degli animali è impari, con armi spuntate e inefficaci per fermare le diffuse illegalità. E che siano diffuse lo confermano i numeri complessivi dei reati verbalizzati dalle forze di polizia anche nel 2019: 8.088 reati, più di 22 al giorno, che rappresentano il 23% del totale dei reati ambientali, con 7.046 persone denunciate, oltre 19 al giorno, ben 2.629 sequestri effettuati e 39 arresti.
I reati contro la fauna nel 2019 sulla terraferma e a mare |
| Cufa – Cta – Cc | Gdf | Cdp | Cfr | Ps | Totale |
Reati | 2.601 | 337 | 4.859 | 280 | 11 | 8.088 |
Persone denunciate | 1.806 | 211 | 4.875 | 149 | 5 | 7.046 |
Persone Arrestate | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 |
Sequestri | 1.818 | 337 | 275 | 196 | 3 | 2.629 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
La classifica regionale dell’illegalità contro la fauna nel 2019 sulla terraferma e a mare |
| Regione | Reati | % sul totale nazionale | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
1 | Sicilia | 1.256 | 15,5% | 1.213 | 0 | 139 |
2 | Campania | 1.010 | 12,5% | 863 | 0 | 323 |
3 | Puglia | 801 | 9,9% | 716 | 1 | 320 |
4 | Liguria | 653 | 8,1% | 608 | 1 | 82 |
5 | Lazio | 575 | 7,1% | 505 | 0 | 338 |
6 | Calabria | 457 | 5,7% | 444 | 1 | 174 |
7 | Toscana | 447 | 5,5% | 386 | 1 | 142 |
8 | Sardegna | 405 | 5% | 388 | 7 | 122 |
9 | Marche | 383 | 4,7% | 360 | 1 | 133 |
10 | Veneto | 377 | 4,7% | 323 | 3 | 159 |
11 | Emilia Romagna | 375 | 4,6% | 306 | 0 | 131 |
12 | Abruzzo | 299 | 3,7% | 262 | 0 | 37 |
13 | Lombardia | 287 | 3,5% | 178 | 2 | 183 |
14 | Friuli Venezia Giulia | 234 | 2,9% | 164 | 4 | 127 |
15 | Piemonte | 147 | 1,8% | 87 | 0 | 81 |
16 | Umbria | 134 | 1,7% | 70 | 0 | 65 |
17 | Molise | 110 | 1,4% | 77 | 0 | 28 |
18 | Trentino Alto Adige | 84 | 1% | 75 | 18 | 24 |
19 | Basilicata | 47 | 0,6% | 17 | 0 | 21 |
20 | Valle d’Aosta | 7 | 0,1% | 4 | 0 | 0 |
| TOTALE | 8.088 | 100% | 7.046 | 39 | 2.629 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |
La classifica provinciale dell’illegalità contro la fauna nel 2019 sulla terraferma e a mare |
| Provincia | Reati |
1 | Napoli | 696 |
2 | Roma | 429 |
3 | Genova | 394 |
4 | Palermo | 373 |
5 | Trapani | 331 |
6 | Bari | 318 |
7 | Venezia | 240 |
8 | Reggio Calabria | 215 |
9 | Cagliari | 197 |
10 | Salerno | 189 |
11 | Pescara | 179 |
12 | Catania | 171 |
13 | Ancona | 170 |
14 | Livorno | 158 |
15 | Lecce | 148 |
16 | Brescia | 142 |
17 | Rimini | 139 |
18 | Taranto | 132 |
19 | Siracusa | 127 |
20 | Foggia | 124 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |