Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Forlì Cesena | 40 | 50 | 0 | 14 |
Reggio Emilia | 40 | 64 | 0 | 15 |
Rimini | 33 | 33 | 0 | 18 |
Bologna | 28 | 34 | 0 | 7 |
Parma | 26 | 31 | 0 | 13 |
Modena | 23 | 23 | 0 | 12 |
Ravenna | 19 | 19 | 0 | 11 |
Piacenza | 13 | 18 | 0 | 8 |
Ferrara | 10 | 6 | 0 | 1 |
Totale* | 232 | 278 | 0 | 99 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |