Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Rimini | 94 | 39 | 0 | 29 |
Modena | 66 | 49 | 0 | 4 |
Ravenna | 56 | 36 | 0 | 13 |
Forlì Cesena | 41 | 56 | 1 | 3 |
Ferrara | 17 | 8 | 0 | 2 |
Reggio Emilia | 16 | 12 | 0 | 1 |
Bologna | 12 | 12 | 0 | 1 |
Piacenza | 9 | 5 | 0 | 0 |
Parma | 5 | 7 | 0 | 1 |
Totale | 316 | 224 | 1 | 54 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) |