Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Napoli | 609 | 662 | 2 | 477 |
Avellino | 275 | 211 | 0 | 47 |
Salerno | 270 | 276 | 10 | 111 |
Caserta | 260 | 233 | 3 | 168 |
Benevento | 56 | 50 | 2 | 36 |
Totale* | 1.470 | 1.432 | 17 | 839 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |