Provincia | Reati | Persone denunciate | Persone arrestate | Sequestri |
Salerno | 480 | 356 | 0 | 68 |
Avellino | 466 | 355 | 0 | 56 |
Napoli | 442 | 348 | 1 | 158 |
Caserta | 159 | 118 | 0 | 33 |
Benevento | 83 | 45 | 1 | 13 |
Totale* | 1.630 | 1.222 | 2 | 328 |
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2019) *esclusi i dati dei Carabinieri Tutela Ambiente |